![]()
|
|||||||||||||||||||||||
TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số TC | (1)
Lý thuyết/ (2) Thực hành, thực tập / (3) Thảo luận, Bài tập/ (4) Học phần dự án/ (5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN |
Học kỳ |
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) | |||||||||||||||||
KIẾN THỨC BẮT BUỘC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ELE21001 | Nhập môn ngành kỹ thuật và công nghệ | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | MAT21002 | Đại số tuyến tính | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Toán | ||||||||||||
3 | ENG10001 | Tiếng Anh 1 | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sư phạm Ngoại ngữ | ||||||||||||
4 | INF21004 | Tin học kỹ thuật | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
5 | PHY22001 | Vật lí đại cương | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vật lý | ||||||||||||
NAP11001 | Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) | (2) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | GDQP&AN | |||||||||||||
NAP11002 | Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) | (2) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | GDQP&AN | |||||||||||||
NAP11003 | Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) | (2) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | GDQP&AN | |||||||||||||
NAP11004 | Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) | (2) | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | GDQP&AN | |||||||||||||
SPO10001 | Giáo dục thể chất | (5) | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | Giáo dục thể chất | |||||||||||||
6 | MAT20006 | Giải tích | 5 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | Toán | ||||||||||||
7 | ENG10002 | Tiếng Anh 2 | 4 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sư phạm Ngoại ngữ | ||||||||||||
8 | POL11001 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | Giáo dục Chính trị | ||||||||||||
9 | CAE30002 | Ứng dụng CAD trong kỹ thuật | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
10 | POL11002 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | Giáo dục Chính trị | ||||||||||||
11 | ELE20002 | Kỹ thuật điện, điện tử | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
12 | CAE30003 | Kỹ thuật lập trình | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
13 | ELE20007 | Lý thuyết mạch điện | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
14 | MAT21009 | Xác suất và Thống kê | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | Toán | ||||||||||||
15 | POL11003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | Giáo dục Chính trị | ||||||||||||
16 | AUT31011 | Điện tử công suất | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
17 | AUT30001 | Lý thuyết điều khiển tự động | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
18 | ELE32005 | Máy điện và khí cụ điện | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
19 | Tự chọn 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | ELE21006 | Điện tử số và vi xử lý | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
21 | CAE30008 | Đồ án 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
22 | POL11004 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | Giáo dục Chính trị | ||||||||||||
23 | CAE30007 | Thực hành cơ sở ngành CNKTĐK&TĐH | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
24 | AUT31005 | Truyền động điện | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
25 | AUT30003 | Điều khiển logic và PLC | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
26 | CAE30011 | Đồ án 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
27 | CAE30009 | Lý thuyết điều khiển nâng cao | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
28 | CAE30010 | Thực tập chuyên ngành CNKTĐK&TĐH | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
29 | POL10002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | Giáo dục Chính trị | ||||||||||||
30 | CAE30017 | Điều khiển quá trình | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
31 | CAE30018 | Đồ án 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
32 | CAE30016 | Thiết kế hệ thống nhúng và IoT | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
33 | Tự chọn 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số TC | (1)
Lý thuyết/ (2) Thực hành, thực tập / (3) Thảo luận, Bài tập/ (4) Học phần dự án/ (5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN |
Học kỳ |
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) | |||||||||||||||||
34 | Chuyên ngành hẹp - Học phần 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
35 | Chuyên ngành hẹp - Học phần 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
36 | CAE30025 | Thực tập và Đồ án tốt nghiệp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 8 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
Tổng | 126 | ||||||||||||||||||||||
Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 3 học phần) | |||||||||||||||||||||||
1 | CAE30004 | Hệ thống cung cấp điện công nghiệp | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | CAE30005 | Hệ thống cung cấp điện tái tạo | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
3 | CAE30006 | Hệ thống lưu trữ điện năng | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4 học phần) | |||||||||||||||||||||||
1 | CAE30012 | Quản lý dự án kỹ thuật | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | CAE30013 | Quản lý chất lượng | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
3 | CAE30014 | Sáng tạo và khởi nghiệp | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
4 | CAE30015 | Kĩ năng viết và tư duy phản biện | 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
CHUYÊN NGÀNH HẸP (Chỉ chọn 1 trong 3 chuyên ngành hẹp) | |||||||||||||||||||||||
Chuyên ngành hẹp 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | CAE30019 | AI và hệ thống điều khiển thông minh | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | CAE30020 | Kỹ thuật robot và hệ thống tự hành | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
Chuyên ngành hẹp 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | CAE30021 | Robot công nghiệp | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | CAE30022 | Hệ thống SCADA & DCS | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
Chuyên ngành hẹp 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | CAE30023 | Đo lường công nghiệp | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||
2 | CAE30024 | Hệ thống truyền thông công nghiệp | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kỹ thuật - Công nghệ | ||||||||||||